Campeonato Noviembre 2025

Competición de Pádel . 103 participantes
Nombre SG SP JG JP STW STL Juegos Ganados - Perdidos PJ PG PP WO PL PV PGL PGV PPL PPV PE PEL PEV EJ EG EE EP
Maria Jose Mora 4 4 36 34 0 0 2 4 2 2 0 1 3 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Joaco Tejeda 4 4 36 34 0 0 2 4 2 2 0 1 3 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Martin Pinilla 10 1 63 33 0 0 30 5 5 0 0 4 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jaime Arraigada 10 1 63 33 0 0 30 5 5 0 0 4 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oscar Aravena 0 4 8 24 0 0 -16 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Brian Lara 0 4 8 24 0 0 -16 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Marcelo Verdugo 8 3 63 46 0 0 17 5 4 1 0 3 2 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Ignacio Contreras 8 3 63 46 0 0 17 5 4 1 0 3 2 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Clemente Wagner 0 4 15 25 0 0 -10 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Jorge Saavedra 0 4 15 25 0 0 -10 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Juan Hatchondo 2 4 26 33 0 0 -7 3 1 2 0 1 2 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Jeremias Vidal 2 4 26 33 0 0 -7 3 1 2 0 1 2 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Diego Nuñez 3 4 36 34 0 0 2 3 1 2 0 1 2 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Rodrigo Vega 3 4 36 34 0 0 2 3 1 2 0 1 2 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Diego Zapata 0 4 10 24 0 0 -14 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Ricardo Chamblat 0 4 10 24 0 0 -14 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Andres Pantoja 7 2 48 38 0 0 10 4 3 1 0 2 2 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Elson Badilla 7 2 48 38 0 0 10 4 3 1 0 2 2 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Emilio Ciutat 2 4 29 35 0 0 -6 3 1 2 0 1 2 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Joaquin Ciutat 2 4 29 35 0 0 -6 3 1 2 0 1 2 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Oscar Catalan 2 2 18 23 0 0 -5 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Felipe Dupre 2 2 18 23 0 0 -5 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Gadiel Medina 2 4 26 29 0 0 -3 3 1 2 0 2 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Juan Pablo Klenner 2 4 26 29 0 0 -3 3 1 2 0 2 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Patrocinadores
Global Connect