Campeonato Noviembre 2025

Competición de Pádel . 103 participantes
Nombre SG SP JG JP STW STL Juegos Ganados - Perdidos PJ PG PP WO PL PV PGL PGV PPL PPV PE PEL PEV EJ EG EE EP
Martin Aros 4 4 43 43 0 0 0 3 1 2 0 1 2 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Joaco Tejeda 4 4 43 43 0 0 0 3 1 2 0 1 2 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Oscar Catalan 0 4 15 25 0 0 -10 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Rodrigo Vega 0 4 15 25 0 0 -10 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Juan Orellano 4 3 36 31 0 0 5 3 2 1 0 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Franco Siebenhart 4 3 36 31 0 0 5 3 2 1 0 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Stefan Stein Rivera 5 3 41 33 0 0 8 3 2 1 0 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Benjamín Sepulveda 5 3 41 33 0 0 8 3 2 1 0 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Gian Sanguinetti 2 4 33 34 0 0 -1 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Hugo Villalobos 2 4 33 34 0 0 -1 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Elson Badilla 2 5 30 43 0 0 -13 3 1 2 0 1 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Bastian Lui 2 5 30 43 0 0 -13 3 1 2 0 1 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Matias Rojas 9 4 70 57 0 0 13 5 4 1 0 2 3 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Benjamín Delgado 9 4 70 57 0 0 13 5 4 1 0 2 3 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Marco Puchi 8 3 60 49 0 0 11 5 4 1 0 3 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Maxi Marré 8 3 60 49 0 0 11 5 4 1 0 3 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Ignacio Contreras 0 4 13 26 0 0 -13 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Jose Falcone 0 4 13 26 0 0 -13 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Patrocinadores
Global Connect