P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 24 | 2 | 22 | |
2º | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 25 | 7 | 18 | |
3º | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 24 | 8 | 16 | |
4º | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 24 | 11 | 13 | |
5º | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 33 | 33 | 0 | |
6º | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 20 | 20 | 0 | |
7º | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 24 | 29 | -5 | |
8º | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 15 | 26 | -11 | |
9º | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 20 | 28 | -8 | |
10º | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 20 | 31 | -11 | |
11º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 8 | 24 | -16 | |
12º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 7 | 25 | -18 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |