P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 24 | 5 | 19 | |
2º | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 24 | 8 | 16 | |
3º | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 24 | 10 | 14 | |
4º | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 25 | 12 | 13 | |
5º | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 25 | 21 | 4 | |
6º | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 22 | 25 | -3 | |
7º | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 21 | 28 | -7 | |
8º | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 22 | 29 | -7 | |
9º | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 32 | 31 | 1 | |
10º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 12 | 24 | -12 | |
11º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 6 | 24 | -18 | |
12º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 4 | 24 | -20 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |