Super Liga Invierno Borderio 2026

Competición de Pádel . 51 participantes
P Pareja P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
3 1 1 0 2 0 2 12 2 10
3 1 1 0 2 0 2 12 4 8
3 1 1 0 2 1 1 16 17 -1
3 2 1 1 2 2 0 17 19 -2
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 0 1 1 2 -1 17 16 1
10º 0 1 0 1 0 2 -2 7 13 -6
11º 0 1 0 1 0 2 -2 2 12 -10
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Participante Razón Condición Campos
No hay datos.