P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 36 | 28 | 8 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 26 | 27 | -1 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 23 | 30 | -7 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 30 | 20 | 10 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 23 | 19 | 4 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 14 | 28 | -14 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |