P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 22 | 19 | 3 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 23 | 22 | 1 | |
3º | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 19 | 23 | -4 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 24 | 6 | 18 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 18 | 19 | -1 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 7 | 24 | -17 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 30 | 19 | 11 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 28 | 24 | 4 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 9 | 24 | -15 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 25 | 9 | 16 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 21 | 13 | 8 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 | 24 | -24 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 24 | 10 | 14 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 19 | 16 | 3 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 7 | 24 | -17 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 24 | 10 | 14 | |
2º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 25 | 12 | 13 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 11 | 24 | -13 | |
4º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 11 | 25 | -14 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |